Minnesota
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Season Schedule/Results & Leaders (as of Feb 26, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-19) (4-9) (3-10) (0-0)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-0) (2-0) (2-0) (0-0)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/10 7:30 pm at Finlandia Lions W 84-58 225 (18)Brown, Larry (7)Brown, Larry
(7)Larsen, Mike
11/23/10 07:00 PM at Mayville State University WOT 78-76 100 (21)Brown, Larry (5)Hendricks, Adam
(5)Graves, Trent
11/27/10 2:00 pm CROSSROADS COLLEGE W 105-42 66 (26)Hendricks, Adam (7)Hendricks, Adam
(7)Boebel, Mike
12/03/10 8:00 p.m. * at Minnesota Duluth 44-68 L 250 (15)Dearden, Eric (5)Graves, Trent
12/04/10 6:00 p.m. * at Bemidji State 63-88 L 250 (18)Dearden, Eric (5)Brown, Larry
12/08/10 8:00 pm ST. SCHOLASTICA W 64-56 250 (24)Anderson, Jacolby (6)Krdzalic, Almir
(6)Dearden, Eric
(6)Anderson, Jacolby
12/11/10 4:05 pm * MSU MOORHEAD 60-67 L 317 (22)Dearden, Eric (9)Graves, Trent
12/17/10 8:00 pm * AUGUSTANA COLLEGE 68-81 L 111 (21)Brown, Larry (7)Larsen, Mike
12/18/10 6:00 pm * WAYNE STATE COLLEGE W 55-54 159 (14)Dearden, Eric (5)Dearden, Eric
(5)Larsen, Mike
(5)Hendricks, Adam
01/03/11 8:00 p.m. * at Southwest Minnesota State 62-76 L 543 (18)Hendricks, Adam (4)Krdzalic, Almir
01/04/11 8:00 pm * at Minnesota State 72-82 L 796 (25)Dearden, Eric (7)Schmidt, Broderick
01/08/11 4:00 pm * NORTHERN STATE UNIV. 65-75 L 190 (17)Brown, Larry (8)Krdzalic, Almir
01/09/11 4:00 pm * UNIVERSITY OF MARY 55-71 L 155 (12)Larsen, Mike (5)Hendricks, Adam
1/14/11 8:00 pm * at Winona State 68-108 L 1603 (25)Dearden, Eric (4)Brown, Larry
1/15/11 8:00 PM * at Upper Iowa WOT 73-66 453 (26)Dearden, Eric (7)Brown, Larry
01/21/11 8:00 pm * ST.CLOUD STATE 50-62 L 219 (20)Brown, Larry (12)Brown, Larry
01/22/11 6:00 pm * CONCORDIA-ST. PAUL 66-70 L 193 (19)Brown, Larry (7)Brown, Larry
01/29/11 8:15 p.m. * at MSU Moorhead 69-88 L 350 (26)Dearden, Eric (7)Larsen, Mike
2/4/11 8 PM * at University of Mary 60-62 L 1655 (15)Dearden, Eric (10)Larsen, Mike
(15)Hendricks, Adam
02/05/11 8 p.m. * at Northern State 67-94 L 2354 (22)Brown, Larry (6)Hendricks, Adam
02/11/11 8:00 pm * BEMIDJI STATE 78-85 L 311 (18)Brown, Larry (4)Brown, Larry
(4)Boebel, Mike
(4)Krdzalic, Almir
02/12/11 6:00 pm * MINNESOTA DULUTH 79-95 L 187 (18)Brown, Larry (6)Brown, Larry
(6)Hendricks, Adam
02/18/11 8:10 p.m. * UPPER IOWA 63-71 L 271 (13)Krdzalic, Almir (9)Larsen, Mike
(13)Dearden, Eric
02/19/11 6:15 p.m. * WINONA STATE W 70-66 187 (17)Anderson, Jacolby (4)Hendricks, Adam
2/25/11 8:00 PM * at Wayne State (Neb.) 62-63 L 912 (25)Brown, Larry (8)Dearden, Eric
02/26/11 6 p.m. * at Augustana (SD) 66-90 L 2812 (16)Dearden, Eric (7)Brown, Larry
(7)Larsen, Mike
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 13 2616 201
AWAY.................... 13 12303 946
NEUTRAL................. 0 0 0
TOTAL................... 26 14919 574
Season Box Score
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Season Box Score (as of Feb 26, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-19) (4-9) (3-10) (0-0)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-0) (2-0) (2-0) (0-0)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 Dearden, Eric...... 25-25 766 30.6 121-261 .464 37-83 .446 71-92 .772 10 78 88 3.5 58 2 65 65 2 36 350 14.0
42 Brown, Larry....... 24-15 550 22.9 112-231 .485 22-58 .379 64-78 .821 34 74 108 4.5 54 1 34 64 3 13 310 12.9
44 Hendricks, Adam.... 26-26 617 23.7 120-234 .513 0-0 .000 32-66 .485 33 59 92 3.5 89 5 31 42 10 11 272 10.5
14 Anderson, Jacolby.. 26-12 575 22.1 85-183 .464 18-41 .439 41-49 .837 16 42 58 2.2 66 3 33 43 2 30 229 8.8
04 Krdzalic, Almir.... 26-25 719 27.7 66-138 .478 8-23 .348 62-80 .775 22 59 81 3.1 74 5 95 76 0 45 202 7.8
34 Graves, Trent...... 26-0 404 15.5 48-88 .545 0-2 .000 23-37 .622 32 38 70 2.7 40 0 3 17 7 11 119 4.6
30 Larsen, Mike....... 26-26 657 25.3 45-140 .321 18-72 .250 11-21 .524 35 70 105 4.0 57 1 18 31 14 8 119 4.6
10 Servaty, Jason..... 26-1 494 19.0 29-82 .354 26-72 .361 0-2 .000 4 34 38 1.5 45 1 23 13 0 12 84 3.2
24 Schmidt, Broderick. 14-0 198 14.1 12-16 .750 1-3 .333 3-5 .600 11 27 38 2.7 18 0 3 8 4 1 28 2.0
32 Cary, Jay.......... 3-0 22 7.3 1-5 .200 0-4 .000 3-3 1.000 1 4 5 1.7 1 0 1 1 0 1 5 1.7
20 Boebel, Mike....... 22-0 227 10.3 7-21 .333 2-15 .133 10-12 .833 9 23 32 1.5 19 0 5 6 7 3 26 1.2
32 Michalski, Jon..... 5-0 14 2.8 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 3 3 0.6 1 0 0 0 0 0 1 0.2
22 Rotibi, Olu........ 4-0 7 1.8 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TEAM............... 34 35 69 2.7 0 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 26 5250 646-1401 .461 132-373 .354 321-447 .718 242 547 789 30.3 522 18 311 373 49 171 1745 67.1
Opponents.......... 26 5250 651-1413 .461 164-464 .353 447-599 .746 286 580 866 33.3 429 - 318 330 46 180 1913 73.6
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Minnesota..................... 827 896 23 - 1746
Opponents..................... 929 971 14 - 1914
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Minnesota..................... 55 19 74
Opponents..................... 62 5 67
Overall/Conference Statistics
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Overall/Conference Statistics (as of Feb 26, 2011)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dearden, Eric....... 25-25 30.6 .464 .446 .772 3.5 2.6 36 2 14.0 21-21 30.8 .458 .448 .776 3.3 2.4 29 2 14.1
Brown, Larry........ 24-15 22.9 .485 .379 .821 4.5 1.4 13 3 12.9 21-12 23.0 .458 .358 .831 4.5 1.4 11 3 12.2
Hendricks, Adam..... 26-26 23.7 .513 .000 .485 3.5 1.2 11 10 10.5 22-22 24.6 .492 .000 .500 3.5 1.3 9 9 9.9
Anderson, Jacolby... 26-12 22.1 .464 .439 .837 2.2 1.3 30 2 8.8 22-11 21.9 .419 .364 .886 2.2 1.1 20 2 7.6
Krdzalic, Almir..... 26-25 27.7 .478 .348 .775 3.1 3.7 45 0 7.8 22-21 28.4 .461 .316 .791 3.0 3.4 36 0 8.0
Graves, Trent....... 26-0 15.5 .545 .000 .622 2.7 0.1 11 7 4.6 22-0 14.8 .469 .000 .613 2.5 0.1 6 6 3.6
Larsen, Mike........ 26-26 25.3 .321 .250 .524 4.0 0.7 8 14 4.6 22-22 25.8 .317 .242 .524 4.1 0.6 6 11 4.7
Servaty, Jason...... 26-1 19.0 .354 .361 .000 1.5 0.9 12 0 3.2 22-1 18.8 .426 .433 .000 1.5 0.6 9 0 3.8
Schmidt, Broderick.. 14-0 14.1 .750 .333 .600 2.7 0.2 1 4 2.0 10-0 13.5 .667 .000 1.000 2.7 0.2 1 4 1.4
Cary, Jay........... 3-0 7.3 .200 .000 1.000 1.7 0.3 1 0 1.7 1-0 3.0 .000 .000 1.000 0.0 0.0 1 0 2.0
Boebel, Mike........ 22-0 10.3 .333 .133 .833 1.5 0.2 3 7 1.2 18-0 10.3 .333 .000 .833 1.2 0.3 3 5 0.8
Michalski, Jon...... 5-0 2.8 .000 .000 .500 0.6 0.0 0 0 0.2 5-0 2.8 .000 .000 .500 0.6 0.0 0 0 0.2
Rotibi, Olu......... 4-0 1.8 .000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 0.0 3-0 1.7 .000 .000 .000 0.3 0.0 0 0 0.0
Total............... 26 .461 .354 .718 30.3 12.0 171 49 67.1 22 .442 .351 .731 29.5 11.2 131 42 64.3
Opponents........... 26 .461 .353 .746 33.3 12.2 180 46 73.6 22 .474 .373 .767 34.1 13.0 150 42 76.5
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dearden, Eric....... 121-261 .464 37-83 .446 71-92 .772 350 14.0 104-227 .458 30-67 .448 59-76 .776 297 14.1
Brown, Larry........ 112-231 .485 22-58 .379 64-78 .821 310 12.9 92-201 .458 19-53 .358 54-65 .831 257 12.2
Hendricks, Adam..... 120-234 .513 0-0 .000 32-66 .485 272 10.5 96-195 .492 0-0 .000 26-52 .500 218 9.9
Anderson, Jacolby... 85-183 .464 18-41 .439 41-49 .837 229 8.8 62-148 .419 12-33 .364 31-35 .886 167 7.6
Krdzalic, Almir..... 66-138 .478 8-23 .348 62-80 .775 202 7.8 59-128 .461 6-19 .316 53-67 .791 177 8.0
Graves, Trent....... 48-88 .545 0-2 .000 23-37 .622 119 4.6 30-64 .469 0-2 .000 19-31 .613 79 3.6
Larsen, Mike........ 45-140 .321 18-72 .250 11-21 .524 119 4.6 39-123 .317 15-62 .242 11-21 .524 104 4.7
Servaty, Jason...... 29-82 .354 26-72 .361 0-2 .000 84 3.2 29-68 .426 26-60 .433 0-1 .000 84 3.8
Schmidt, Broderick.. 12-16 .750 1-3 .333 3-5 .600 28 2.0 6-9 .667 0-2 .000 2-2 1.000 14 1.4
Cary, Jay........... 1-5 .200 0-4 .000 3-3 1.000 5 1.7 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 2 2.0
Boebel, Mike........ 7-21 .333 2-15 .133 10-12 .833 26 1.2 5-15 .333 0-10 .000 5-6 .833 15 0.8
Michalski, Jon...... 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.2 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.2
Rotibi, Olu......... 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 646-1401 .461 132-373 .354 321-447 .718 1745 67.1 522-1180 .442 108-308 .351 263-360 .731 1415 64.3
Opponents........... 651-1413 .461 164-464 .353 447-599 .746 1913 73.6 570-1202 .474 146-391 .373 396-516 .767 1682 76.5
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dearden, Eric....... 10 78 88 58 2 65 65 1.0 26 9 60 69 51 2 50 53 0.9 26
Brown, Larry........ 34 74 108 54 1 34 64 0.5 25 26 68 94 50 1 30 57 0.5 25
Hendricks, Adam..... 33 59 92 89 5 31 42 0.7 26 29 48 77 77 3 29 36 0.8 18
Anderson, Jacolby... 16 42 58 66 3 33 43 0.8 24 12 36 48 60 3 25 35 0.7 17
Krdzalic, Almir..... 22 59 81 74 5 95 76 1.3 15 19 46 65 62 5 75 61 1.2 15
Graves, Trent....... 32 38 70 40 0 3 17 0.2 15 26 28 54 34 0 3 14 0.2 11
Larsen, Mike........ 35 70 105 57 1 18 31 0.6 12 29 62 91 48 1 13 21 0.6 12
Servaty, Jason...... 4 34 38 45 1 23 13 1.8 9 3 31 34 33 0 14 11 1.3 9
Schmidt, Broderick.. 11 27 38 18 0 3 8 0.4 7 8 19 27 11 0 2 6 0.3 6
Cary, Jay........... 1 4 5 1 0 1 1 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
Boebel, Mike........ 9 23 32 19 0 5 6 0.8 7 6 15 21 16 0 5 4 1.3 6
Michalski, Jon...... 0 3 3 1 0 0 0 0.0 1 0 3 3 1 0 0 0 0.0 1
Rotibi, Olu......... 1 1 2 0 0 0 0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 0
Total............... 242 547 789 522 18 311 373 0.8 105 200 449 649 443 15 246 305 0.8 79
Opponents........... 286 580 866 429 - 318 330 1.0 108 240 511 751 353 6 285 251 1.1 108
Combined Team Statistics
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Combined Team Statistics (as of Feb 26, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-19) (4-9) (3-10) (0-0)
CONFERENCE.......... (3-19) (2-9) (1-10) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-0) (2-0) (2-0) (0-0)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/15/10 at Finlandia Lions W 84-58 225
11/23/10 at Mayville State University W OT 78-76 100
11/27/10 CROSSROADS COLLEGE W 105-42 66
*12/03/10 at Minnesota Duluth L 44-68 250
*12/04/10 at Bemidji State L 63-88 250
12/08/10 ST. SCHOLASTICA W 64-56 250
*12/11/10 MSU MOORHEAD L 60-67 317
*12/17/10 AUGUSTANA COLLEGE L 68-81 111
*12/18/10 WAYNE STATE COLLEGE W 55-54 159
*01/03/11 at Southwest Minnesota State L 62-76 543
*01/04/11 at Minnesota State L 72-82 796
*01/08/11 NORTHERN STATE UNIV. L 65-75 190
*01/09/11 UNIVERSITY OF MARY L 55-71 155
*1/14/11 at Winona State L 68-108 1603
*1/15/11 at Upper Iowa W OT 73-66 453
*01/21/11 ST.CLOUD STATE L 50-62 219
*01/22/11 CONCORDIA-ST. PAUL L 66-70 193
*01/29/11 at MSU Moorhead L 69-88 350
*2/4/11 at University of Mary L 60-62 1655
*02/05/11 at Northern State L 67-94 2354
*02/11/11 BEMIDJI STATE L 78-85 311
*02/12/11 MINNESOTA DULUTH L 79-95 187
*02/18/11 UPPER IOWA L 63-71 271
*02/19/11 WINONA STATE W 70-66 187
*2/25/11 at Wayne State (Neb.) L 62-63 912
*02/26/11 at Augustana (SD) L 66-90 2812
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
02 Dearden, Eric....... 25-25 30.6 .464 .446 .772 3.5 2.6 36 2 14.0
42 Brown, Larry........ 24-15 22.9 .485 .379 .821 4.5 1.4 13 3 12.9
44 Hendricks, Adam..... 26-26 23.7 .513 .000 .485 3.5 1.2 11 10 10.5
14 Anderson, Jacolby... 26-12 22.1 .464 .439 .837 2.2 1.3 30 2 8.8
04 Krdzalic, Almir..... 26-25 27.7 .478 .348 .775 3.1 3.7 45 0 7.8
34 Graves, Trent....... 26-0 15.5 .545 .000 .622 2.7 0.1 11 7 4.6
30 Larsen, Mike........ 26-26 25.3 .321 .250 .524 4.0 0.7 8 14 4.6
10 Servaty, Jason...... 26-1 19.0 .354 .361 .000 1.5 0.9 12 0 3.2
24 Schmidt, Broderick.. 14-0 14.1 .750 .333 .600 2.7 0.2 1 4 2.0
32 Cary, Jay........... 3-0 7.3 .200 .000 1.000 1.7 0.3 1 0 1.7
20 Boebel, Mike........ 22-0 10.3 .333 .133 .833 1.5 0.2 3 7 1.2
32 Michalski, Jon...... 5-0 2.8 .000 .000 .500 0.6 0.0 0 0 0.2
22 Rotibi, Olu......... 4-0 1.8 .000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 0.0
TM TEAM................ 26-0 0.0 .000 .000 .000 2.7 0.0 0 0 0.0
Total............... 26 .461 .354 .718 30.3 12.0 171 49 67.1
Opponents........... 26 .461 .353 .746 33.3 12.2 180 46 73.6
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Dearden, Eric....... 25 121-261 .464 37-83 .446 71-92 .772 350 14.0
Brown, Larry........ 24 112-231 .485 22-58 .379 64-78 .821 310 12.9
Hendricks, Adam..... 26 120-234 .513 0-0 .000 32-66 .485 272 10.5
Anderson, Jacolby... 26 85-183 .464 18-41 .439 41-49 .837 229 8.8
Krdzalic, Almir..... 26 66-138 .478 8-23 .348 62-80 .775 202 7.8
Graves, Trent....... 26 48-88 .545 0-2 .000 23-37 .622 119 4.6
Larsen, Mike........ 26 45-140 .321 18-72 .250 11-21 .524 119 4.6
Servaty, Jason...... 26 29-82 .354 26-72 .361 0-2 .000 84 3.2
Schmidt, Broderick.. 14 12-16 .750 1-3 .333 3-5 .600 28 2.0
Cary, Jay........... 3 1-5 .200 0-4 .000 3-3 1.000 5 1.7
Boebel, Mike........ 22 7-21 .333 2-15 .133 10-12 .833 26 1.2
Michalski, Jon...... 5 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.2
Rotibi, Olu......... 4 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 26 646-1401 .461 132-373 .354 321-447 .718 1745 67.1
Opponents........... 26 651-1413 .461 164-464 .353 447-599 .746 1913 73.6
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Dearden, Eric....... 25 766 10 78 88 58 2 65 65 1.0 26
Brown, Larry........ 24 550 34 74 108 54 1 34 64 0.5 25
Hendricks, Adam..... 26 617 33 59 92 89 5 31 42 0.7 26
Anderson, Jacolby... 26 575 16 42 58 66 3 33 43 0.8 24
Krdzalic, Almir..... 26 719 22 59 81 74 5 95 76 1.3 15
Graves, Trent....... 26 404 32 38 70 40 0 3 17 0.2 15
Larsen, Mike........ 26 657 35 70 105 57 1 18 31 0.6 12
Servaty, Jason...... 26 494 4 34 38 45 1 23 13 1.8 9
Schmidt, Broderick.. 14 198 11 27 38 18 0 3 8 0.4 7
Cary, Jay........... 3 22 1 4 5 1 0 1 1 1.0 3
Boebel, Mike........ 22 227 9 23 32 19 0 5 6 0.8 7
Michalski, Jon...... 5 14 0 3 3 1 0 0 0 0.0 1
Rotibi, Olu......... 4 7 1 1 2 0 0 0 0 0.0 0
Total............... 26 5250 242 547 789 522 18 311 373 0.8 105
Opponents........... 26 5250 286 580 866 429 - 318 330 1.0 108
TEAM STATISTICS UMC OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 1745 1913
Points per game....... 67.1 73.6
Scoring margin........ -6.5 -
FIELD GOALS-ATT......... 646-1401 651-1413
Field goal pct........ .461 .461
3 POINT FG-ATT.......... 132-373 164-464
3-point FG pct........ .354 .353
3-pt FG made per game. 5.1 6.3
FREE THROWS-ATT......... 321-447 447-599
Free throw pct........ .718 .746
F-Throws made per game 12.3 17.2
REBOUNDS................ 789 866
Rebounds per game..... 30.3 33.3
Rebounding margin..... -3.0 -
ASSISTS................. 311 318
Assists per game...... 12.0 12.2
TURNOVERS............... 373 330
Turnovers per game.... 14.3 12.7
Turnover margin....... -1.7 -
Assist/turnover ratio. 0.8 1.0
STEALS.................. 171 180
Steals per game....... 6.6 6.9
BLOCKS.................. 49 46
Blocks per game....... 1.9 1.8
ATTENDANCE.............. 2616 12303
Home games-Avg/Game... 13-201 13-946
Neutral site-Avg/Game. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Minnesota................ 827 896 23 - 1746
Opponents................ 929 971 14 - 1914
Overall Team Statistics
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Overall Team Statistics (as of Feb 26, 2011)
All games
TEAM STATISTICS UMC OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1745 1913
Points per game........ 67.1 73.6
Scoring margin......... -6.5 -
FIELD GOALS-ATT.......... 646-1401 651-1413
Field goal pct......... .461 .461
3 POINT FG-ATT........... 132-373 164-464
3-point FG pct......... .354 .353
3-pt FG made per game.. 5.1 6.3
FREE THROWS-ATT.......... 321-447 447-599
Free throw pct......... .718 .746
F-Throws made per game. 12.3 17.2
REBOUNDS................. 789 866
Rebounds per game...... 30.3 33.3
Rebounding margin...... -3.0 -
ASSISTS.................. 311 318
Assists per game....... 12.0 12.2
TURNOVERS................ 373 330
Turnovers per game..... 14.3 12.7
Turnover margin........ -1.7 -
Assist/turnover ratio.. 0.8 1.0
STEALS................... 171 180
Steals per game........ 6.6 6.9
BLOCKS................... 49 46
Blocks per game........ 1.9 1.8
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 1 -
ATTENDANCE............... 2616 12303
Home games-Avg/Game.... 13-201 13-946
Neutral site-Avg/Game.. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Minnesota..................... 827 896 23 - 1746
Opponents..................... 929 971 14 - 1914
Category Leaders
2010-2011 UMC Men's Basketball
Minnesota Category Leaders (as of Feb 26, 2011)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Dearden, Eric....... 25 350 14.0 Dearden, Eric....... 25 350 14.0
Brown, Larry........ 24 310 12.9 Brown, Larry........ 24 310 12.9
Hendricks, Adam..... 26 272 10.5 Hendricks, Adam..... 26 272 10.5
Anderson, Jacolby... 26 229 8.8 Anderson, Jacolby... 26 229 8.8
Krdzalic, Almir..... 26 202 7.8 Krdzalic, Almir..... 26 202 7.8
Larsen, Mike........ 26 119 4.6 Larsen, Mike........ 26 119 4.6
Graves, Trent....... 26 119 4.6 Graves, Trent....... 26 119 4.6
Servaty, Jason...... 26 84 3.2 Servaty, Jason...... 26 84 3.2
Schmidt, Broderick.. 14 28 2.0 Schmidt, Broderick.. 14 28 2.0
Boebel, Mike........ 22 26 1.2 Cary, Jay........... 3 5 1.7
Cary, Jay........... 3 5 1.7 Boebel, Mike........ 22 26 1.2
Michalski, Jon...... 5 1 0.2 Michalski, Jon...... 5 1 0.2
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Schmidt, Broderick.. 12 16 .750 Dearden, Eric....... 25 261 10.4
Graves, Trent....... 48 88 .545 Hendricks, Adam..... 26 234 9.0
Hendricks, Adam..... 120 234 .513 Brown, Larry........ 24 231 9.6
Brown, Larry........ 112 231 .485 Anderson, Jacolby... 26 183 7.0
Krdzalic, Almir..... 66 138 .478 Larsen, Mike........ 26 140 5.4
Anderson, Jacolby... 85 183 .464
Dearden, Eric....... 121 261 .464 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Servaty, Jason...... 29 82 .354 -----------------------------------
Boebel, Mike........ 7 21 .333 Dearden, Eric....... 25 121 4.8
Larsen, Mike........ 45 140 .321 Hendricks, Adam..... 26 120 4.6
Cary, Jay........... 1 5 .200 Brown, Larry........ 24 112 4.7
Rotibi, Olu......... 0 2 .000 Anderson, Jacolby... 26 85 3.3
Krdzalic, Almir..... 26 66 2.5
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Dearden, Eric....... 37 83 .446 Dearden, Eric....... 25 83 3.3
Anderson, Jacolby... 18 41 .439 Servaty, Jason...... 26 72 2.8
Brown, Larry........ 22 58 .379 Larsen, Mike........ 26 72 2.8
Servaty, Jason...... 26 72 .361 Brown, Larry........ 24 58 2.4
Krdzalic, Almir..... 8 23 .348 Anderson, Jacolby... 26 41 1.6
Schmidt, Broderick.. 1 3 .333
Larsen, Mike........ 18 72 .250 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Boebel, Mike........ 2 15 .133 -----------------------------------
Graves, Trent....... 0 2 .000 Dearden, Eric....... 25 37 1.5
Cary, Jay........... 0 4 .000 Servaty, Jason...... 26 26 1.0
Brown, Larry........ 24 22 0.9
Larsen, Mike........ 26 18 0.7
Anderson, Jacolby... 26 18 0.7
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Cary, Jay........... 3 3 1.000 Dearden, Eric....... 25 92 3.7
Anderson, Jacolby... 41 49 .837 Krdzalic, Almir..... 26 80 3.1
Boebel, Mike........ 10 12 .833 Brown, Larry........ 24 78 3.3
Brown, Larry........ 64 78 .821 Hendricks, Adam..... 26 66 2.5
Krdzalic, Almir..... 62 80 .775 Anderson, Jacolby... 26 49 1.9
Dearden, Eric....... 71 92 .772
Graves, Trent....... 23 37 .622 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Schmidt, Broderick.. 3 5 .600 -----------------------------------
Larsen, Mike........ 11 21 .524 Dearden, Eric....... 25 71 2.8
Michalski, Jon...... 1 2 .500 Brown, Larry........ 24 64 2.7
Hendricks, Adam..... 32 66 .485 Krdzalic, Almir..... 26 62 2.4
Servaty, Jason...... 0 2 .000 Anderson, Jacolby... 26 41 1.6
Hendricks, Adam..... 26 32 1.2
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Brown, Larry........ 24 108 4.5 Krdzalic, Almir..... 26 95 3.7
Larsen, Mike........ 26 105 4.0 Dearden, Eric....... 25 65 2.6
Hendricks, Adam..... 26 92 3.5 Brown, Larry........ 24 34 1.4
Dearden, Eric....... 25 88 3.5 Anderson, Jacolby... 26 33 1.3
Krdzalic, Almir..... 26 81 3.1 Hendricks, Adam..... 26 31 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Brown, Larry........ 24 108 4.5 Krdzalic, Almir..... 26 45 1.7
Larsen, Mike........ 26 105 4.0 Dearden, Eric....... 25 36 1.4
Hendricks, Adam..... 26 92 3.5 Anderson, Jacolby... 26 30 1.2
Dearden, Eric....... 25 88 3.5 Brown, Larry........ 24 13 0.5
Krdzalic, Almir..... 26 81 3.1 Servaty, Jason...... 26 12 0.5
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Larsen, Mike........ 26 35 1.3 Larsen, Mike........ 26 14 0.5
Brown, Larry........ 24 34 1.4 Hendricks, Adam..... 26 10 0.4
Hendricks, Adam..... 26 33 1.3 Graves, Trent....... 26 7 0.3
Graves, Trent....... 26 32 1.2 Boebel, Mike........ 22 7 0.3
Krdzalic, Almir..... 26 22 0.8 Schmidt, Broderick.. 14 4 0.3
