Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| * | Sep. 5, 2015 | at | Wayne State (Neb.) | L | 16-58 | 0-1-0 | 0-1-0 | 3:10 | 1133 |
| * | Sep 12, 2015 | #15 SIOUX FALLS | L | 21-45 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2:52 | 902 | |
| * | Sep 19, 2015 | at | Upper Iowa | L | 3-45 | 0-3-0 | 0-3-0 | 2:43 | 1340 |
| * | Sep 26, 2015 | #1 MINNESOTA STATE | L | 3-63 | 0-4-0 | 0-4-0 | 2:45 | 418 | |
| * | Oct 03, 2015 | at | St. Cloud State | L | 14-62 | 0-5-0 | 0-5-0 | 2:33 | |
| * | Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | L | 7-41 | 0-6-0 | 0-6-0 | 2:26 | 912 | |
| * | Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | L | 21-55 | 0-7-0 | 0-7-0 | 2:50 | 452 | |
| * | Oct 24, 2015 | at | #20 UMD | L | 17-66 | 0-8-0 | 0-8-0 | 2:49 | 3201 |
| * | Oct 31, 2015 | at | U-Mary | L | 28-33 | 0-9-0 | 0-9-0 | 2:39 | 2618 |
| * | Nov 07, 2015 | MINOT STATE | W | 45-14 | 1-9-0 | 1-9-0 | 2:38 | 382 | |
| * | Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | L | 21-59 | 1-10-0 | 1-10-0 | 2:54 | 780 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 26 | 58 | 1 | 22 | 17 | 218 | 1 | 30 | 17-34-3 | 218 | 1 | 30 | 8 | 171 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 37 | 111 | 1 | 23 | 20 | 241 | 2 | 26 | 20-36-3 | 241 | 2 | 26 | 3 | 38 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 15 | 352 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 25 | -3 | 0 | 7 | 22 | 207 | 0 | 43 | 22-43-2 | 207 | 0 | 43 | 8 | 165 | 0 | 45 | 2 | 20 | 0 | 19 | 204 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 37 | 57 | 0 | 17 | 10 | 81 | 0 | 13 | 10-26-3 | 81 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 33 | 99 | 0 | 29 | 12 | 127 | 2 | 26 | 12-24-0 | 127 | 2 | 26 | 6 | 94 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 | 26 | 226 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 35 | 43 | 0 | 12 | 21 | 186 | 1 | 17 | 21-38-2 | 186 | 1 | 17 | 3 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 33 | 239 | 3 | 54 | 29 | 278 | 0 | 42 | 29-46-2 | 278 | 0 | 42 | 9 | 170 | 0 | 33 | 2 | 16 | 0 | 11 | 517 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 43 | 142 | 2 | 29 | 9 | 105 | 0 | 36 | 9-21-1 | 105 | 0 | 36 | 4 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 30 | 111 | 0 | 17 | 21 | 247 | 3 | 31 | 21-39-0 | 247 | 3 | 31 | 5 | 71 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1 | 17 | 358 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 42 | 377 | 5 | 80 | 14 | 148 | 1 | 50 | 14-25-1 | 148 | 1 | 50 | 3 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 23 | 49 | 0 | 14 | 29 | 320 | 3 | 55 | 29-52-1 | 320 | 3 | 55 | 8 | 83 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 4 | 369 |
| Minnesota Crookston | 364 | 1283 | 12 | 80 | 204 | 2158 | 13 | 55 | 204-384-18 | 2158 | 13 | 55 | 59 | 956 | 0 | 45 | 9 | 102 | 1 | 26 | 3441 | |
| Opponent | 498 | 3277 | 47 | 61 | 162 | 2055 | 25 | 69 | 162-270-5 | 2055 | 25 | 69 | 29 | 570 | 0 | 64 | 35 | 599 | 2 | 55 | 5332 | |
|
Games: 11 Avg/rush: 3.5 Avg/catch: 10.6 Pass effic: 102.13 KR avg: 16.2 PR avg: 11.3 All purpose avg/game: 414.6 Total offense avg/gm: 312.8 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 58 | 18 | 76 | 4.0 | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 40 | 44 | 84 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 52 | 28 | 80 | 6.0 | 27 | 2.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 28 | 54 | 82 | 3.0 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 44 | 26 | 70 | 6.0 | 18 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 34 | 38 | 72 | 8.0 | 24 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 10 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 34 | 24 | 58 | 3.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 34 | 42 | 76 | 4.0 | 13 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 25 | 46 | 71 | 11.0 | 59 | 4.0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 28 | 60 | 88 | 4.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Minnesota Crookston | 416 | 418 | 834 | 57.0 | 194 | 12.0 | 92 | 6 | 6 | -2 | 5 | 62 | 14 | 33 | 2 | 25-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196 | |
| Opponent | 375 | 420 | 795 | 82.0 | 325 | 32.0 | 176 | 4 | 4 | 0 | 18 | 255 | 20 | 43 | 6 | 65-73 | 1 | 0 | 0 | 90 | 541 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 10 | 378 | 37.8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-1 | 41 | 0 | 4 | 195 | 48.8 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 6 | 214 | 35.7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 198 | 49.5 | 1 | 0 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 9 | 232 | 25.8 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 37 | 0 | 2 | 122 | 61.0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 8 | 247 | 30.9 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 21 | 0 | 2 | 111 | 55.5 | 1 | 0 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 9 | 336 | 37.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 173 | 57.7 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 8 | 298 | 37.2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 5 | 158 | 31.6 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 168 | 56.0 | 1 | 0 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 7 | 253 | 36.1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 31 | 0 | 4 | 212 | 53.0 | 1 | 1 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 5 | 169 | 33.8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 233 | 58.2 | 2 | 0 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 4 | 104 | 26.0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 19 | 0 | 7 | 354 | 50.6 | 0 | 1 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 7 | 238 | 34.0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 256 | 51.2 | 0 | 1 |
| Minnesota Crookston | 78 | 2627 | 33.7 | 56 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 5-9 | 41 | 0 | 38 | 2022 | 53.2 | 6 | 3 | |
| Opponent | 40 | 1279 | 32.0 | 59 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6-8 | 33 | 1 | 91 | 5086 | 55.9 | 27 | 2 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 56 | 397 | 4 | 55 | 16 | 265 | 4 | 61 | 16-27-0 | 265 | 4 | 61 | 3 | 55 | 0 | 29 | 5 | 41 | 0 | 18 | 662 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 44 | 280 | 1 | 40 | 18 | 282 | 5 | 38 | 18-35-0 | 282 | 5 | 38 | 3 | 72 | 0 | 54 | 3 | 70 | 0 | 39 | 562 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 42 | 214 | 3 | 25 | 26 | 220 | 1 | 27 | 26-39-0 | 220 | 1 | 27 | 2 | 45 | 0 | 29 | 4 | 72 | 2 | 44 | 434 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 51 | 385 | 7 | 48 | 8 | 120 | 1 | 36 | 8-18-2 | 120 | 1 | 36 | 1 | 16 | 0 | 16 | 2 | 88 | 0 | 36 | 505 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 45 | 246 | 5 | 51 | 18 | 309 | 4 | 57 | 18-24-0 | 309 | 4 | 57 | 3 | 67 | 0 | 41 | 4 | 47 | 0 | 32 | 555 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 42 | 285 | 3 | 60 | 10 | 109 | 2 | 19 | 10-21-0 | 109 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 52 | 394 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 50 | 352 | 7 | 36 | 11 | 98 | 1 | 25 | 11-18-1 | 98 | 1 | 25 | 3 | 79 | 0 | 64 | 3 | 61 | 0 | 55 | 450 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 44 | 378 | 6 | 56 | 11 | 163 | 3 | 27 | 11-15-0 | 163 | 3 | 27 | 2 | 27 | 0 | 24 | 2 | 62 | 0 | 52 | 541 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 51 | 323 | 3 | 41 | 5 | 58 | 2 | 40 | 5-8-0 | 58 | 2 | 40 | 2 | 54 | 0 | 30 | 2 | 16 | 0 | 10 | 381 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 27 | 21 | 1 | 24 | 20 | 193 | 1 | 23 | 20-37-2 | 193 | 1 | 23 | 6 | 81 | 0 | 28 | 2 | 31 | 0 | 4 | 214 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 46 | 396 | 7 | 61 | 19 | 238 | 1 | 69 | 19-28-0 | 238 | 1 | 69 | 4 | 74 | 0 | 30 | 2 | 18 | 0 | 16 | 634 |
| Opponent totals | 498 | 3277 | 47 | 61 | 162 | 2055 | 25 | 69 | 162-270-5 | 2055 | 25 | 69 | 29 | 570 | 0 | 64 | 35 | 599 | 2 | 55 | 5332 | |
| Minnesota Crookston | 364 | 1283 | 12 | 80 | 204 | 2158 | 13 | 55 | 204-384-18 | 2158 | 13 | 55 | 59 | 956 | 0 | 45 | 9 | 102 | 1 | 26 | 3441 | |
|
Games: 11 Avg/rush: 6.6 Avg/catch: 12.7 Pass effic: 150.79 KR avg: 19.7 PR avg: 17.1 All purpose avg/game: 614.2 Total offense avg/gm: 484.7 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 41 | 12 | 53 | 10.0 | 26 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 58 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 21 | 68 | 89 | 7.0 | 32 | 4.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 37 | 34 | 71 | 11.0 | 40 | 3.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 6 | 1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 32 | 32 | 64 | 9.0 | 21 | 3.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 38 | 22 | 60 | 8.0 | 46 | 5.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 33 | 44 | 77 | 10.0 | 42 | 5.0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 5 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 40 | 50 | 90 | 3.0 | 15 | 3.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 4 | 0 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 34 | 38 | 72 | 10.0 | 29 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 38 | 32 | 70 | 5.0 | 20 | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 29 | 42 | 71 | 3.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 32 | 46 | 78 | 6.0 | 24 | 1.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 3 | 7 | 2 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 |
| Opponent totals | 375 | 420 | 795 | 82.0 | 325 | 32.0 | 176 | 4 | 4 | 0 | 18 | 255 | 20 | 43 | 6 | 65-73 | 1 | 0 | 0 | 90 | 541 | |
| Minnesota Crookston | 416 | 418 | 834 | 57.0 | 194 | 12.0 | 92 | 6 | 6 | -2 | 5 | 62 | 14 | 33 | 2 | 25-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep. 5, 2015 | at Wayne State (Neb.) | 4 | 149 | 37.2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 33 | 0 | 10 | 592 | 59.2 | 2 | 0 |
| Sep 12, 2015 | SIOUX FALLS | 4 | 115 | 28.8 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 23 | 1 | 8 | 453 | 56.6 | 4 | 0 |
| Sep 19, 2015 | at Upper Iowa | 4 | 138 | 34.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 23 | 0 | 8 | 451 | 56.4 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2015 | MINNESOTA STATE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 25 | 0 | 11 | 556 | 50.5 | 6 | 0 |
| Oct 03, 2015 | at St. Cloud State | 2 | 70 | 35.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 574 | 57.4 | 3 | 1 |
| Oct 10, 2015 | BEMIDJI STATE | 4 | 123 | 30.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 411 | 58.7 | 4 | 0 |
| Oct 17, 2015 | NORTHERN STATE | 4 | 153 | 38.2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 533 | 59.2 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2015 | at UMD | 2 | 67 | 33.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 24 | 0 | 11 | 671 | 61.0 | 6 | 1 |
| Oct 31, 2015 | at U-Mary | 4 | 79 | 19.8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 51.1 | 2 | 0 |
| Nov 07, 2015 | MINOT STATE | 7 | 217 | 31.0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 61.0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2015 | MSU MOORHEAD | 5 | 168 | 33.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 19 | 0 | 8 | 365 | 45.6 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 40 | 1279 | 32.0 | 59 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6-8 | 33 | 1 | 91 | 5086 | 55.9 | 27 | 2 | |
| Minnesota Crookston | 78 | 2627 | 33.7 | 56 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 5-9 | 41 | 0 | 38 | 2022 | 53.2 | 6 | 3 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Wayne State (Neb.) | 16-58 | 15/30 | 4/18 | 8/11 | 3/1 | 26-58 / | 56-397 | 17-34-3 / | 16-27-0 | 218/265 | 60-276 / | 83-662 | 171/96 | 3/1 |
| SIOUX FALLS | 21-45 | 21/27 | 6/13 | 14/12 | 1/2 | 37-111 / | 44-280 | 20-36-3 / | 18-35-0 | 241/282 | 73-352 / | 79-562 | 53/145 | 3/0 |
| Upper Iowa | 3-45 | 12/28 | 2/14 | 9/13 | 1/1 | 25--3 / | 42-214 | 22-43-2 / | 26-39-0 | 207/220 | 68-204 / | 81-434 | 185/149 | 2/0 |
| MINNESOTA STATE | 3-63 | 8/27 | 3/20 | 5/7 | 0/0 | 37-57 / | 51-385 | 10-26-3 / | 8-18-2 | 81/120 | 63-138 / | 69-505 | 52/179 | 4/3 |
| St. Cloud State | 14-62 | 14/28 | 4/14 | 6/12 | 4/2 | 33-99 / | 45-246 | 12-24-0 / | 18-24-0 | 127/309 | 57-226 / | 69-555 | 120/114 | 0/0 |
| BEMIDJI STATE | 7-41 | 15/20 | 6/11 | 9/6 | 0/3 | 35-43 / | 42-285 | 21-38-2 / | 10-21-0 | 186/109 | 73-229 / | 63-394 | 44/109 | 3/3 |
| NORTHERN STATE | 21-55 | 23/24 | 6/17 | 17/6 | 0/1 | 33-239 / | 50-352 | 29-46-2 / | 11-18-1 | 278/98 | 79-517 / | 68-450 | 186/177 | 3/1 |
| UMD | 17-66 | 15/23 | 7/14 | 6/8 | 2/1 | 43-142 / | 44-378 | 9-21-1 / | 11-15-0 | 105/163 | 64-247 / | 59-541 | 55/93 | 1/0 |
| U-Mary | 28-33 | 22/20 | 7/15 | 14/1 | 1/4 | 30-111 / | 51-323 | 21-39-0 / | 5-8-0 | 247/58 | 69-358 / | 59-381 | 92/70 | 0/0 |
| MINOT STATE | 45-14 | 19/16 | 13/5 | 4/10 | 2/1 | 42-377 / | 27-21 | 14-25-1 / | 20-37-2 | 148/193 | 67-525 / | 64-214 | 73/130 | 1/3 |
| MSU MOORHEAD | 21-59 | 21/26 | 3/17 | 16/9 | 2/0 | 23-49 / | 46-396 | 29-52-1 / | 19-28-0 | 320/238 | 75-369 / | 74-634 | 87/162 | 2/0 |
| Totals | 196-541 | 185/269 | 61/158 | 108/95 | 16/16 | 364-1283 / | 498-3277 | 204-384-18 / | 162-270-5 | 2158/2055 | 748-3441 / | 768-5332 | 1118/1424 | 22/11 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Wayne State (Neb.) | 4-16 / | 6-12 | 0-0 / | 0-1 | 27:23 / 32:37 | -5:14 | 2.2 / 7.1 | 6.4/9.8 | 4.6/8.0 | 10-37.8 / | 4-37.2 | 10-70 / | 8-86 | |
| SIOUX FALLS | 5-15 / | 10-18 | 1-2 / | 1-2 | 34:02 / 25:58 | 8:04 | 3.0 / 6.4 | 6.7/8.1 | 4.8/7.1 | 6-35.7 / | 4-28.8 | 4-28 / | 8-70 | |
| Upper Iowa | 5-18 / | 6-14 | 0-1 / | 1-2 | 31:07 / 28:53 | 2:14 | -0.1 / 5.1 | 4.8/5.6 | 3.0/5.4 | 9-25.8 / | 4-34.5 | 6-41 / | 7-65 | |
| MINNESOTA STATE | 3-17 / | 8-11 | 1-2 / | 1-2 | 30:12 / 29:48 | 0:24 | 1.5 / 7.5 | 3.1/6.7 | 2.2/7.3 | 8-30.9 / | 0-0.0 | 3-15 / | 3-25 | |
| St. Cloud State | 3-14 / | 8-11 | 1-1 / | 1-1 | 30:41 / 29:19 | 1:22 | 3.0 / 5.5 | 5.3/12.9 | 4.0/8.0 | 9-37.3 / | 2-35.0 | 8-51 / | 5-41 | |
| BEMIDJI STATE | 7-18 / | 5-12 | 0-1 / | 2-2 | 34:50 / 25:10 | 9:40 | 1.2 / 6.8 | 4.9/5.2 | 3.1/6.3 | 8-37.2 / | 4-30.8 | 13-117 / | 5-42 | |
| NORTHERN STATE | 3-13 / | 8-12 | 1-3 / | 0-0 | 32:48 / 27:12 | 5:36 | 7.2 / 7.0 | 6.0/5.4 | 6.5/6.6 | 5-31.6 / | 4-38.2 | 11-95 / | 4-35 | |
| UMD | 4-14 / | 4-9 | 1-2 / | 1-1 | 31:26 / 28:34 | 2:52 | 3.3 / 8.6 | 5.0/10.9 | 3.9/9.2 | 7-36.1 / | 2-33.5 | 6-46 / | 4-30 | |
| U-Mary | 7-16 / | 4-11 | 2-3 / | 1-2 | 29:04 / 30:56 | -1:52 | 3.7 / 6.3 | 6.3/7.2 | 5.2/6.5 | 5-33.8 / | 4-19.8 | 8-67 / | 6-47 | |
| MINOT STATE | 4-13 / | 6-15 | 2-4 / | 0-1 | 33:18 / 26:42 | 6:36 | 9.0 / 0.8 | 5.9/5.2 | 7.8/3.3 | 4-26.0 / | 7-31.0 | 9-95 / | 5-51 | |
| MSU MOORHEAD | 7-16 / | 9-16 | 0-1 / | 2-2 | 31:08 / 28:52 | 2:16 | 2.1 / 8.6 | 6.2/8.5 | 4.9/8.6 | 7-34.0 / | 5-33.6 | 7-35 / | 6-45 | |
| Totals | 52-170 / | 74-141 | 9-20 / | 10-16 | 345:59 / 314:01 | 31:58 | 3.5 / 6.6 | 5.6 / 7.6 | 4.6 / 6.9 | 78-33.7 / | 40-32.0 | 85-660 / | 61-537 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 26 | Person, Dre at UMD (Oct 24, 2015) |
| Yards Rushing | 215 | Person, Dre vs Minot State (Nov 07, 2015) |
| TD Rushes | 4 | Person, Dre vs Minot State (Nov 07, 2015) |
| Long Rush | 80 | Stewart, Rodney vs Minot State (Nov 07, 2015) |
| Pass attempts | 52 | Hearns, Tra vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| Pass completions | 29 | Hearns, Tra vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| Yards Passing | 320 | Hearns, Tra vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| TD Passes | 3 | Hearns, Tra at U-Mary (Oct 31, 2015) |
| Hearns, Tra vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) | ||
| Long Pass | 55 | Hearns, Tra vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| Receptions | 11 | Connette, Adam vs Bemidji State (Oct 10, 2015) |
| Yards Receiving | 138 | Jackson, C. vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| TD Receptions | 2 | Jackson, C. at U-Mary (Oct 31, 2015) |
| Jackson, C. vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) | ||
| Long Reception | 55 | Jackson, C. vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) |
| Field Goals | 1 | Maw, Mike at Wayne State (Neb.) (Sep. 5, 2015) |
| Maw, Mike at Upper Iowa (Sep 19, 2015) | ||
| Maw, Mike vs Minnesota State (Sep 26, 2015) | ||
| Maw, Mike at UMD (Oct 24, 2015) | ||
| Maw, Mike vs Minot State (Nov 07, 2015) | ||
| Long Field Goal | 41 | Maw, Mike at Wayne State (Neb.) (Sep. 5, 2015) |
| Punts | 10 | Day, Stephen at Wayne State (Neb.) (Sep. 5, 2015) |
| Punting Avg | 41.9 | Day, Stephen at St. Cloud State (Oct 03, 2015) |
| Long Punt | 56 | Day, Stephen at Wayne State (Neb.) (Sep. 5, 2015) |
| Punts inside 20 | 3 | Day, Stephen at Wayne State (Neb.) (Sep. 5, 2015) |
| Day, Stephen vs MSU Moorhead (Nov 14, 2015) | ||
